Diferencia entre revisiones de «Licitacion informatica»
De Wiki Dirección de Servicios de Comunicación
(No se muestran 34 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 42: | Línea 42: | ||
|- | |- | ||
| <center>Dispositivo de digitalización de documentos. Interfaz de conexión USB. Tamaño de original A4.</center> | | <center>Dispositivo de digitalización de documentos. Interfaz de conexión USB. Tamaño de original A4.</center> | ||
− | | <center>Escaner según especificaciones técnicas en'''Anexo | + | | <center>Escaner según especificaciones técnicas en '''Anexo Scaner_Economico'''</center> |
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/ | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/Scaner_Economico.odt Scaner_Economico]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>Idem Anexo Scaner_Economico pero con la posibilidad de captura imagenes y texto en calidades de 4800 x 4800 dpi como mínimo.</center> |
− | | <center> | + | | <center>Scaner de Alta Resolucion características técnicas según anexo '''Scaner_Alta_Resolucion.'''</center> |
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/ | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/Scaner_ALta_Resolucion.odt Scaner_Alta_Resolucion]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
− | | <center>'''Consultar al | + | | <center>'''Consultar al área de compras'''</center> |
|- | |- | ||
Línea 70: | Línea 70: | ||
|- | |- | ||
| <center>La impresora es de tecnología de inyección de tinta, utiliza un cartucho de tinta con un rendimiento de como mínimo 1000 impresiones a un 5% de cobertura. La interfaz de conexión que tiene la impresora es USB 2.0 ó superior. Este equipo es recomendado para realizar una mediana cantidad de impresiones diarias debido a su ciclo de productividad mensual. Esto quiere decir que los repuestos e insumos están preparados para una cantidad específica de impresiónes, si ese valor es superado, el ciclo de productividad de la impresora se desgastará más rápido. Se solicita con cuatro juegos completos de cartucho de tinta (negro 2000 copias y color 1400 copias). Tamaño de papel A4. </center> | | <center>La impresora es de tecnología de inyección de tinta, utiliza un cartucho de tinta con un rendimiento de como mínimo 1000 impresiones a un 5% de cobertura. La interfaz de conexión que tiene la impresora es USB 2.0 ó superior. Este equipo es recomendado para realizar una mediana cantidad de impresiones diarias debido a su ciclo de productividad mensual. Esto quiere decir que los repuestos e insumos están preparados para una cantidad específica de impresiónes, si ese valor es superado, el ciclo de productividad de la impresora se desgastará más rápido. Se solicita con cuatro juegos completos de cartucho de tinta (negro 2000 copias y color 1400 copias). Tamaño de papel A4. </center> | ||
− | | <center>Impresora Multifunción según especificación técnica en Anexo ''' | + | | <center>Impresora Multifunción según especificación técnica en Anexo '''Impresora_Multifuncion_Tinta'''</center> |
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/ | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/Impresora_Multifuncion_Tinta.odt Impresora_Multifuncion_Tinta]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
Línea 85: | Línea 85: | ||
| <center>La impresora es de tecnología Láser, utiliza un tóner con un rendimiento de como mínimo 5000 impresiones a un 5% de cobertura. La interfaz de conexión que tiene la impresora es Ethernet (red) por lo que deberá conectarse a una boca de datos para ser utilizada sin necesidad de contar con una pc para su uso compartido. Deberá consultar al Departamento de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones la disponibilidad de bocas de datos en su oficina. Este equipo es recomendado para realizar una mediana cantidad de impresiones diarias debido a su ciclo de productividad mensual (30000 x mes). Esto quiere decir que los repuestos e insumos están preparado para una cantidad específica de impresión y si se imprimen más impresiones que las del ciclo de productividad la impresora se desgastará más rápido. Se solicitan con una cantidad de toner para asegurar 30000 impresiones (5000 x mes). Tamaños de papel A4 y Oficio.</center> | | <center>La impresora es de tecnología Láser, utiliza un tóner con un rendimiento de como mínimo 5000 impresiones a un 5% de cobertura. La interfaz de conexión que tiene la impresora es Ethernet (red) por lo que deberá conectarse a una boca de datos para ser utilizada sin necesidad de contar con una pc para su uso compartido. Deberá consultar al Departamento de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones la disponibilidad de bocas de datos en su oficina. Este equipo es recomendado para realizar una mediana cantidad de impresiones diarias debido a su ciclo de productividad mensual (30000 x mes). Esto quiere decir que los repuestos e insumos están preparado para una cantidad específica de impresión y si se imprimen más impresiones que las del ciclo de productividad la impresora se desgastará más rápido. Se solicitan con una cantidad de toner para asegurar 30000 impresiones (5000 x mes). Tamaños de papel A4 y Oficio.</center> | ||
| <center>Impresora Laser anexo '''Impresora_Laser_Volumen_Mediano'''</center> | | <center>Impresora Laser anexo '''Impresora_Laser_Volumen_Mediano'''</center> | ||
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/ | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/Impresora_Laser_Mediano_Volumen.odt Impresora_Laser_Volumen_Mediano]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
Línea 92: | Línea 92: | ||
| <center>La impresora es de tecnología Láser, utiliza un tóner con un rendimiento de como mínimo 5000 impresiones a un 5% de cobertura. La interfaz de conexión que tiene la impresora es Ethernet (red) por lo que deberá conectarse a una boca de datos para ser utilizada sin necesidad de contar con una pc para su uso compartido. Deberá consultar al Departamento de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones la disponibilidad de bocas de datos en su oficina. Este equipo es recomendado para realizar una mediana cantidad de impresiones diarias debido a su ciclo de productividad mensual (200.000 x mes). Esto quiere decir que los repuestos e insumos están preparado para una cantidad específica de impresión y si se imprimen más impresiones que las del ciclo de productividad la impresora se desgastará más rápido. Se solicitan con una cantidad de toner para asegurar 60.000 impresiones (10.000 x mes). Tamaños de papel A4 y Oficio.</center> | | <center>La impresora es de tecnología Láser, utiliza un tóner con un rendimiento de como mínimo 5000 impresiones a un 5% de cobertura. La interfaz de conexión que tiene la impresora es Ethernet (red) por lo que deberá conectarse a una boca de datos para ser utilizada sin necesidad de contar con una pc para su uso compartido. Deberá consultar al Departamento de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones la disponibilidad de bocas de datos en su oficina. Este equipo es recomendado para realizar una mediana cantidad de impresiones diarias debido a su ciclo de productividad mensual (200.000 x mes). Esto quiere decir que los repuestos e insumos están preparado para una cantidad específica de impresión y si se imprimen más impresiones que las del ciclo de productividad la impresora se desgastará más rápido. Se solicitan con una cantidad de toner para asegurar 60.000 impresiones (10.000 x mes). Tamaños de papel A4 y Oficio.</center> | ||
| <center>Impresora Laser anexo '''Impresora_Laser_Alto_Volumen'''</center> | | <center>Impresora Laser anexo '''Impresora_Laser_Alto_Volumen'''</center> | ||
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/ | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/Impresora_Laser_Alto_Volumen.odt Impresora_Laser_Alto_Volumen]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
Línea 98: | Línea 98: | ||
|- | |- | ||
| <center>La impresora es de tecnología Láser que utiliza cartuchos de tóner con un rendimiento de como mínimo 1000 impresiones a un 5% de cobertura. La interfaz de conexión que tiene la impresora es ethernet (Red) por lo que deberá conectarse a una boca de datos para ser utilizada sin necesidad de contar con una pc para su uso compartido. Deberá consultar al Departamento de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones la disponibilidad de bocas de datos en su oficina. Este equipo es recomendado para realizar una gran cantidad de impresiones y o copias diarias debido a su ciclo de productividad mensual. Esto quiere decir que los repuestos e insumos están preparado para una cantidad específica de impresión que involucran un uso intenso. Se solicitan con una cantidad de toner para asegurar 4000 impresiones. Tamaños de papel A4.</center> | | <center>La impresora es de tecnología Láser que utiliza cartuchos de tóner con un rendimiento de como mínimo 1000 impresiones a un 5% de cobertura. La interfaz de conexión que tiene la impresora es ethernet (Red) por lo que deberá conectarse a una boca de datos para ser utilizada sin necesidad de contar con una pc para su uso compartido. Deberá consultar al Departamento de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones la disponibilidad de bocas de datos en su oficina. Este equipo es recomendado para realizar una gran cantidad de impresiones y o copias diarias debido a su ciclo de productividad mensual. Esto quiere decir que los repuestos e insumos están preparado para una cantidad específica de impresión que involucran un uso intenso. Se solicitan con una cantidad de toner para asegurar 4000 impresiones. Tamaños de papel A4.</center> | ||
− | | <center>Impresora Multifuncion Láser caracteristicas técnicas según anexo ''' | + | | <center>Impresora Multifuncion Láser caracteristicas técnicas según anexo '''Impresora_Multifunción_Laser'''</center> |
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/ | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/Impresora_Multifuncion_Laser.odt Impresora_Multifunción_Laser]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
Línea 120: | Línea 120: | ||
| <center>Incluye Proyector Digital y Pantalla de 80”.</center> | | <center>Incluye Proyector Digital y Pantalla de 80”.</center> | ||
| <center>Sistema de proyección Multimedia segun '''Anexo_Kit_Aula_Multimedia'''</center> | | <center>Sistema de proyección Multimedia segun '''Anexo_Kit_Aula_Multimedia'''</center> | ||
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/ | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/Kit_Aula_Multimedia.pdf Kit_Aula_Multimedia]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
Línea 134: | Línea 134: | ||
| <center>Monitor LED 19” WideScreen (Relación 16:9) que reemplaza monitores de Tubo (CRT). Deberá consultar al Departamento de Servicio Técnico y Atención a Usuarios para garantizar compatibilidad con la placa de vídeo del equipo actual. Resolucion 1360x 768. Incluye cable de acero con candado para monitores resistente a cortes con llave de 2 mts.</center> | | <center>Monitor LED 19” WideScreen (Relación 16:9) que reemplaza monitores de Tubo (CRT). Deberá consultar al Departamento de Servicio Técnico y Atención a Usuarios para garantizar compatibilidad con la placa de vídeo del equipo actual. Resolucion 1360x 768. Incluye cable de acero con candado para monitores resistente a cortes con llave de 2 mts.</center> | ||
| <center>Monitor LCD 19” WideScreen '''Anexo Monitor_LED_19'''</center> | | <center>Monitor LCD 19” WideScreen '''Anexo Monitor_LED_19'''</center> | ||
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/ | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/Monitor_19%22.odt Monitor_LED_19]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
Línea 141: | Línea 141: | ||
| <center>Monitor LED 23” WideScreen (Relación 16:9) que reemplaza monitores de Tubo (CRT). Deberá consultar al Departamento de Servicio Técnico y Atención a Usuarios para garantizar compatibilidad con la placa de vídeo del equipo actual. Resolucion 1360x 768. Incluye cable de acero con candado para monitores resistente a cortes con llave de 2 mts.</center> | | <center>Monitor LED 23” WideScreen (Relación 16:9) que reemplaza monitores de Tubo (CRT). Deberá consultar al Departamento de Servicio Técnico y Atención a Usuarios para garantizar compatibilidad con la placa de vídeo del equipo actual. Resolucion 1360x 768. Incluye cable de acero con candado para monitores resistente a cortes con llave de 2 mts.</center> | ||
| <center>Monitor LCD 23” WideScreen '''Anexo Monitor_LED_23'''</center> | | <center>Monitor LCD 23” WideScreen '''Anexo Monitor_LED_23'''</center> | ||
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/ | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/Monitor_23%22.odt Monitor_LED_23]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
Línea 175: | Línea 175: | ||
|- | |- | ||
| <center>Este equipamiento consta de CPU, Monitor LCD de 19”, Teclado y Mouse. Este equipo puede ser utilizado para herramientas de ofimatica (Office y OpenOffice), Gestión de Sistemas SIU (Guarani, Pilaga, Diaguita, Quilmes, etc), Herramientas de estadisticas SPSS, Producción multimedia (Corel, Photoshop, Gimp, Inkscape, Adobe Suite), Herramientas de diseño asistido (Autocad, Qcad). </center> | | <center>Este equipamiento consta de CPU, Monitor LCD de 19”, Teclado y Mouse. Este equipo puede ser utilizado para herramientas de ofimatica (Office y OpenOffice), Gestión de Sistemas SIU (Guarani, Pilaga, Diaguita, Quilmes, etc), Herramientas de estadisticas SPSS, Producción multimedia (Corel, Photoshop, Gimp, Inkscape, Adobe Suite), Herramientas de diseño asistido (Autocad, Qcad). </center> | ||
− | | <center>Computadora completa, características técnicas '''Anexo | + | | <center>Computadora completa, características técnicas '''Anexo PC_Escritorio_Completa'''</center> |
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/ | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/PC_Escritorio_Completa.odt PC_Escritorio_Completa]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
Línea 183: | Línea 183: | ||
| <center>Este equipamiento consta de CPU, Monitor LCD de 19”, Teclado y Mouse. Este equipo puede ser utilizado para herramientas de Calculo (Matlab, Octave, etc),Herramientas de Renderizado (Blender, 3D Studio, Autocad 3D), Herramientas de desarrollo de Software (Eclipse, Symphony, etc).</center> | | <center>Este equipamiento consta de CPU, Monitor LCD de 19”, Teclado y Mouse. Este equipo puede ser utilizado para herramientas de Calculo (Matlab, Octave, etc),Herramientas de Renderizado (Blender, 3D Studio, Autocad 3D), Herramientas de desarrollo de Software (Eclipse, Symphony, etc).</center> | ||
| <center>Computadora completa, características técnicas '''anexo PC-Calculo'''</center> | | <center>Computadora completa, características técnicas '''anexo PC-Calculo'''</center> | ||
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/ | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/PC_Escritorio_Avanzada_Completa.odt PC-Calculo]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
Línea 190: | Línea 190: | ||
| <center>Idem Anexo PC Escritorio pero sin monitor. Se sugiere para aquellas áreas que ya cuentan con monitor LCD.</center> | | <center>Idem Anexo PC Escritorio pero sin monitor. Se sugiere para aquellas áreas que ya cuentan con monitor LCD.</center> | ||
| <center>Computadora características técnicas '''anexo PC-Escritorio sin Monitor'''</center> | | <center>Computadora características técnicas '''anexo PC-Escritorio sin Monitor'''</center> | ||
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/ | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/PC_Escritorio_SIN_MONITOR.odt PC-Escritorio sin Monitor]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
Línea 197: | Línea 197: | ||
| <center>Idem Anexo PC Calculo pero sin monitor. Se sugiere para aquellas áreas que ya cuentan con monitor LCD.</center> | | <center>Idem Anexo PC Calculo pero sin monitor. Se sugiere para aquellas áreas que ya cuentan con monitor LCD.</center> | ||
| <center>Computadora características técnicas '''anexo PC-Escritorio sin Monitor'''</center> | | <center>Computadora características técnicas '''anexo PC-Escritorio sin Monitor'''</center> | ||
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/ | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/PC_Escritorio_Avanzada_SIN_MONITOR.odt PC-Calculo sin Monitor]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
Línea 204: | Línea 204: | ||
| <center>Dispositivo de proyección digital con conexión a Pcs o Notebooks. Cuentan con parlantes incorporados y proyectan hasta 200” con una resolucion máxima de 800X600 pixeles. Incluyen una lampara de repuesto, bolso de transporte y control remoto. </center> | | <center>Dispositivo de proyección digital con conexión a Pcs o Notebooks. Cuentan con parlantes incorporados y proyectan hasta 200” con una resolucion máxima de 800X600 pixeles. Incluyen una lampara de repuesto, bolso de transporte y control remoto. </center> | ||
| <center>Proyector Digital características técnicas según anexo '''Proyector.'''</center> | | <center>Proyector Digital características técnicas según anexo '''Proyector.'''</center> | ||
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/ | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/Proyector.pdf Proyector]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
− | < | + | |- |
+ | | <center>Tablet Avanzada</center> | ||
+ | | <center>Tablet avanzada características técnicas según anexo '''Anexo_Tablet_Avanzada.'''</center> | ||
+ | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2013/Licitaciones/anexo_Tablet_Avanzada.pdf Tablet Avanzada]</center> | ||
+ | | <center>Unidad</center> | ||
+ | | <center>'''Consultar al área de compras'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>Tablet Básica</center> | ||
+ | | <center>Tablet básica características técnicas según anexo '''Anexo_Tablet_basica.'''</center> | ||
+ | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2013/Licitaciones/anexo_Tablet_basica.pdf Tablet Básica] | ||
+ | </center> | ||
+ | | <center>Unidad</center> | ||
+ | | <center>'''Consultar al área de compras'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>Este equipamiento consta de CPU, Monitor LCD de 23”, Teclado y Mouse. Este equipo puede ser utilizado para herramientas de Renderizado (Blender, 3D Studio, Autocad 3D), Herramientas de desarrollo de Software (Eclipse, Symphony, etc), DIseño Asistedo (AutoCAD), Producción y realización de Multimedial | ||
+ | '''Solo las áreas que produzcan y realicen diseño multimedial y/o CAD podrán solicitar dicho anexo.'''</center> | ||
+ | | <center>PC de Escritorio Multimedia CAD características técnicas según anexo '''PC_Escritorio_Multimedial-CAD_Completa'''</center> | ||
+ | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/PC_Escritorio_Multimedial-CAD_Completa.odt PC_Escritorio_Multimedial-CAD_Completa]</center> | ||
+ | | <center>Unidad</center> | ||
+ | | <center>'''Consultar al área de compras'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>Idem Anexo PC_Escritorio_Multimedia-CAD pero sin monitor. Se sugiere para aquellas áreas que ya cuentan con monitor LCD.</center> | ||
+ | | <center>PC de Escritorio Multimedial CAD Sin Monitor características técnicas según anexo '''PC_Escritorio_Multimedial-CAD_Sin_Monitor'''</center> | ||
+ | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/PC_Escritorio_Multimedial-CAD_Sin_Monitor.odt PC_Escritorio_Multimedial-CAD_Sin_Monitor]</center> | ||
+ | | <center>Unidad</center> | ||
+ | | <center>'''Consultar al área de compras'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>El monitor, placa madre, CPU, memoria, estan contenidos en un único gabinete “Todo en Uno”. Esta PC está recomendada para lugares de trabajo con escaso espacio fisico y tiene el desempeño similar a una pc de escritorio tradicional.</center> | ||
+ | | <center>PC de Escritorio TODO EN UNO características técnicas según anexo '''PC_Escritorio_TODO_EN_UNO.'''</center> | ||
+ | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2015/Licitaciones/Informatica/PC_Escritorio_TODO_EN_UNO.odt PC_Escritorio_TODO_EN_UNO]</center> | ||
+ | | <center>Unidad</center> | ||
+ | | <center>'''Consultar al área de compras'''</center> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =EQUIPOS DE TELEFONÍA= | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | <center><span style="color:OrangeRed">'''Utilidad'''</span></center> | ||
+ | | <center><span style="color:OrangeRed">'''Descripción'''</span></center> | ||
+ | |||
+ | <center>(Copiar y Pegar en Planilla de Solicitud de Gastos)</center> | ||
+ | | <center><span style="color:OrangeRed">'''Anexo'''</span></center> | ||
+ | | <center><span style="color:OrangeRed">'''Unidad'''</span></center> | ||
+ | | <center><span style="color:OrangeRed">'''Valor'''</span></center> | ||
+ | |||
+ | <center>(Copiar y Pegar en Planilla de Solicitud de Gastos)</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>Telefono FAX basado en tecnología TDM (Telefonía tradicional). Deberá consultar al Departamento de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones la disponibilidad de bocas de telefonía en su oficina.</center> | ||
+ | | <center>Fax según especificaciones técncias en '''Anexo FAX'''</center> | ||
+ | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2012/Licitaciones/Informatica/Fax.pdf FAX]</center> | ||
+ | | <center>Unidad</center> | ||
+ | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
|- | |- | ||
Línea 216: | Línea 272: | ||
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Línea 228: | Línea 282: | ||
|- | |- | ||
| <center>Telefono basado en tecnología IP con identificador de llamado y memorias. Interfaz de conexión Ethernet (Red de datos). Deberá consultar al Departamento de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones la disponibilidad de bocas de datos en su oficina.</center> | | <center>Telefono basado en tecnología IP con identificador de llamado y memorias. Interfaz de conexión Ethernet (Red de datos). Deberá consultar al Departamento de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones la disponibilidad de bocas de datos en su oficina.</center> | ||
− | | <center>Telefono IP de 2 lineas según '''Anexo Telefono_IP- | + | | <center>Telefono IP de 2 lineas según '''Anexo Telefono_IP-2'''</center> |
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2012/Licitaciones/Informatica/Telefono_IP- | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2012/Licitaciones/Informatica/Telefono_IP-2.pdf Telefono_IP-2]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | ||
Línea 236: | Línea 290: | ||
| <center>Telefono basado en tecnología IP con identificador de llamado y memorias. Interfaz de conexión Ethernet (Red de datos). Deberá consultar al Departamento de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones la disponibilidad de bocas de datos en su oficina.</center> | | <center>Telefono basado en tecnología IP con identificador de llamado y memorias. Interfaz de conexión Ethernet (Red de datos). Deberá consultar al Departamento de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones la disponibilidad de bocas de datos en su oficina.</center> | ||
| <center>Telefono IP de 4 lineas según '''Anexo Telefono_IP-4_lineas'''</center> | | <center>Telefono IP de 4 lineas según '''Anexo Telefono_IP-4_lineas'''</center> | ||
− | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2012/Licitaciones/Informatica/Telefono_IP- | + | | <center>[http://svn.sistemas.unq.edu.ar/svn/publico/trunk/2012/Licitaciones/Informatica/Telefono_IP-4.pdf Telefono_IP-4]</center> |
| <center>Unidad</center> | | <center>Unidad</center> | ||
| <center>'''Consultar al area de compras'''</center> | | <center>'''Consultar al area de compras'''</center> |
Revisión actual del 12:49 24 abr 2015
Usted ha accedido al sitio wiki.sistemas.unq.edu.ar/index.php/Licitacion_informatica, una WIKI desarrollada para completar de manera apropiada la planilla correspondiente al Cuadro de Solicitud de Gastos.
La tabla se encuentra separada en Equipamiento Informático e Insumos informáticos.
Cada tabla ha sido ordenada alfabéticamente por la columna "Anexo".
Breve descripción de las columnas del cuadro con la explicación para ser utilizadas para completar la planilla de solicitud de gastos.
- Utilidad: Resumen del producto que permite identificar el ítem a solicitar.
- Detalle: Nombre de identificación del producto que debe ser copiado y pegado en la columna del mismo nombre de la planilla de gastos .
- Anexo: Haciendo click con el botón izquierdo del mouse en el nombre se puede visualizar la descripción detallada del producto.
- Unidad: Expresa la unidad de medida del producto.
- Valor Unitario estimado: el precio estimado del producto en la unidad de la columna unidad (en pesos argentinos).
- Si tiene algún inconveniente para hallar el ítem a referir en la planilla (ya sea respecto de dudas de especificaciones técnicas o por no encontrar el adecuado para la solicitud), dirigir un correo a fgabarron@unq.edu.ar con copia a dsi_licitaciones@unq.edu.ar indicando el problema y el interno y horario para poder ser consultado.
- Si se tiene algún inconveniente respecto de tema presupuestario y preventivo, dirigirse a la oficina de Presupuesto y Contabilidad.
- Las planillas de solicitudes de gastos deberán contener además, precio estimado y firma del responsable y ser enviadas en forma impresa y digital con la correspondiente firma del responsable a la oficina de compras: compras@unq.edu.ar de 10 hs. a 16 hs. antes del Lunes 27 de Febrero de 2012 sin excepción ya que vencido ese plazo no se aceptarán solicitudes de ningún tipo.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPOS DE TELEFONÍA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INSUMOS INFORMÁTICOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|